20
Ruj
Rezultati provedene akcije Zelena čistka 2018.
- Članak napisao/la, administrator
Kao i prethodnih godina Grad Ogulin se uključio u akciju Zelena čistka koja je održana 15. rujna. U akciji su sudjelovale škole, udruge, gradska i javna poduzeća ukupno 388 volontera. Prikupljeno je ukupno 31 m3 različitog otpada : papira, plastike, stakla i starog namještaja. Razvrstani otpad zbrinula je gradska tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo, koja je besplatno odvezla prikupljeni otpad.
Redni broj | Organizacija | Lokacija čišćenja | Broj sudionika | PS/DS Potpuno ili djelomično sanirano | Vrsta prikupljenog otpada | Količina prikupljenog otpada u m3 |
1. | Hrvatske šume USP Ogulin | Šuma prema Kleku | 10 | DS | Papir, staklo, plastika, stari namještaj | 4 |
2. | Gimnazija B. Frankopana Ogulin | Okoliš škole i naselja Struga | 40 | PS | Staklo, plastika, papir, granje | 7 |
3. | Društvo Naša djeca Ogulin | Centar grada, Uređenje reklamnih panoa i Sithy lighta | 15 | PS | Čišćenje panoa | 0 |
4. | MO Prapuče – Zagrad | Igralište Koci i Vrajži prelaz, divlje deponije kod „Borića“ | 18 | PS | Plastika, staklo i razni komunalni otpad | 2 |
5. | HGSS Stanica Ogulin | Đulin ponor Medvedica | 10 | DS | Plastika, staklo, papir | 10 |
6. | Učenički dom Ogulin | Okoliš doma i crkveni vrt | 30 | PS | Plastika, Staklo, papir | 1 |
7. | Odred izviđača Frankopan Ogulin | Park izviđača | 15 | PS | Granje, papir, plastika | 5 |
8. | Prva osnovna škola Ogulin | Okoliš škole | 250 | PS | Komunalni otpad | 2 |
Ukupno | 388 | 6PS+2DS | 31 |
19
Ruj